Monitoreo de amenazas / propagación de la sequía
Portada » Precipitaciones y temperaturas Dirección Meteorológica de Chili
Informe Climatológico Diario Nacional
- Fuente de información: Datos diarios de precipitaciones y temperaturas provistos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC)
16 de Octubre 2025
- Totales y normales Estaciones Climatológicas Principales
Seleccionar región
| Nombre de la estación | T. Mínima (°C) | T. Máxima (°C) ayer | Agua caída a la fecha (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Hora | Valor | Hora | 24 horas | A la fecha | Año pasado | Normal a la fecha | Déf/sup (%) | Normal anual | |
| Chacalluta, Arica Ap. | 00.00 | 00:00 | 00.00 | 00:00 | 00.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 |
| Diego Aracena Iquique Ap. | 00.00 | 00:00 | 00.00 | 00:00 | S/P | 000.00 | 000.00 | 000.00 | -000.00 | 000.00 |
| El Loa, Calama Ad. | 00.00 | 00:00 | 00.00 | 00:00 | S/P | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 |
| Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 00.00 | 00:00 | 00.00 | 00:00 | 00.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 | 000.00 |
| Mataveri Isla de Pascua Ap. | 00.00 | 00:00 | 00.00 | 00:00 | - | 000.00 | 000.00 | 000.00 | - | 000.00 |
| Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 00.00 | 00:00 | 00.00 | 00:00 | S/P | 000.00 | 000.00 | 000.00 | - | 000.00 |
| La Florida, La Serena Ad. | 00.00 | 00:00 | 00.00 | 00:00 | - | 000.00 | 000.00 | 000.00 | - | 000.00 |
| Punta Ángeles faro | 00.00 | 00:00 | 00.00 | 00:00 | S/P | 000.00 | 000.00 | 000.00 | - | 000.00 |
- Informe obtenido con datos reportados a las 12:00 UTC (08:00 hora local en invierno y 09:00 hora local en verano).
- La estación de Mataveri Isla de Pascua, actualiza su información a partir de las 15:00 UTC (11:00 hora local en invierno y 12:00 hora local en verano).
- El informe se actualiza diariamente a partir de las 10:00 hora local y podrá ser consultado hasta las 09:59 hora local del día siguiente.
- Los datos del informe no tienen control de calidad, por lo cual pueden sufrir modificaciones posteriores.
Sobre la Información
- Normales de precipitación publicadas, corresponde al periodo 1991 – 2020 con observaciones continuas.
- (.) indica que no se cuenta con información por problemas técnicos o de comunicaciones. Esto implica modificaciones posteriores.
- (-) indica que la información no ha sido actualizada.
- La precipitación total diaria, es registrada entre las 12:00 UTC del día anterior hasta las 12:00 UTC del día en curso. Horario local en invierno hora UTC-4; verano hora UTC-3 excepto la Región de Magallanes y Territorio Antártico.