Matriz de monitoreo de sequía

Ultima actualización 23 de Septiembre de 2026
ARICA Y PARINACOTA TARAPACÁ ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO VALPARAÍSO METROPOLITANA O'HIGGINS MAULE ÑUBLE BIOBÍO ARAUCANÍA LOS RÍOS LOS LAGOS AYSÉN MAGALLANES
1. Sequía Meteorológica
Déficit (Superávit) de precipitaciones (22.09) (DMC). 652.4 1677.8 -50.0 - 184.7 -6.5 -10.3 - -3.0 -10.9 18.5 -1.5 10.0 -5.2 -26.8 -12.2
SPI-3 MESES 1.23 1.63 1.88 2.50 2.46 1.09 0.58 0.78 0.90 1.43 1.41 1.52 0.77 -0.31 -1.68 -1.20
SPI-6 MESES 0.42 0.50 1.04 2.06 2.05 0.56 0.08 0.31 0.45 0.73 0.64 0.77 0.38 -0.51 -0.91 -0.07
SPI-12 MESES -0.11 0.30 0.83 1.97 1.86 0.44 -0.03 0.18 0.31 0.51 0.50 0.67 0.25 -0.44 -0.21 0.18
SPEI-3 MESES 0.10 0.21 1.37 2.26 2.17 1.10 0.65 0.81 0.96 1.50 1.39 1.47 0.74 -0.24 -1.57 -1.10
SPEI-6 MESES 0.38 -1.43 -0.91 0.99 1.23 -0.32 -1.11 -0.49 -0.19 0.15 0.13 0.23 -0.15 -0.73 -0.97 -1.18
SPEI-12 MESES -1.49 -1.93 -1.04 1.67 1.57 0.34 -0.12 0.15 0.23 0.30 0.27 0.44 0.08 -0.27 -0.16 -0.48
3. Sequía Agrícola
Índice de Condición de la Vegetación. VCI. (INIA). [%] 26 de Junio de 2026 58 50 57 24 31 46 45 54 58 57 64 58 47 38 41 54
?>