Matriz de monitoreo de sequía

Ultima actualización 08 de Agosto de 2026
ARICA Y PARINACOTA TARAPACÁ ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO VALPARAÍSO METROPOLITANA O'HIGGINS MAULE ÑUBLE BIOBÍO ARAUCANÍA LOS RÍOS LOS LAGOS AYSÉN MAGALLANES
1. Sequía Meteorológica
Déficit (Superávit) de precipitaciones (07.08) (DMC). -11.1 -100.0 -89.8 - 219.6 6.8 -3.9 - 4.5 -15.0 10.0 1.8 19.9 -0.4 -25.7 -6.9
SPI-3 MESES -0.06 0.03 -0.30 -0.88 -1.66 -1.68 -1.58 -1.82 -2.35 -2.58 -2.28 -1.72 -1.74 -2.06 -1.02 0.49
SPI-6 MESES 0.13 -0.23 -0.58 -0.96 -1.77 -1.51 -1.38 -1.28 -1.24 -1.29 -1.03 -0.60 -0.61 -0.86 -0.19 0.52
SPI-12 MESES -0.46 -0.73 -0.27 -0.10 -0.89 -1.11 -1.13 -1.33 -1.43 -1.59 -1.39 -1.08 -1.17 -1.00 0.54 0.56
SPEI-3 MESES -0.59 -0.89 -1.13 -0.60 -1.67 -1.62 -1.47 -1.57 -1.95 -2.24 -1.98 -1.51 -1.59 -1.87 -1.02 0.41
SPEI-6 MESES -0.46 -0.81 -0.89 -1.07 -2.18 -1.62 -1.47 -1.21 -1.16 -1.22 -0.99 -0.68 -0.70 -0.95 -0.37 0.08
SPEI-12 MESES -1.30 -1.70 -1.24 -0.66 -1.75 -1.49 -1.47 -1.37 -1.48 -1.75 -1.52 -1.21 -1.21 -1.09 0.33 0.20
3. Sequía Agrícola
Índice de Condición de la Vegetación. VCI. (INIA). [%] 26 de Junio de 2026 58 50 57 24 31 46 45 54 58 57 64 58 47 38 41 54