Valorización de Daños y Pérdidas
Permite valorizar daños y pérdidas mediante la Ficha de Afectación Silvoagropecuaria (FAS), integrando línea base de costos y cálculo del indicador C2 del Marco de Sendai, con visualización en mapas.
Portada » Valorización daños y pérdidas
Ingreso de archivos para cálculo
—
—
—
Listado de cálculo
| B-5 | Número de personas cuyos medios de vida se vieron afectados o destruidos, atribuidos a desastre | ||
| Año | Número de personas afectadas | ||
|---|---|---|---|
| No se ha ejecutado el cálculo... | |||
| C-2 | Indicador global | ||
| Año | Valor monetario (Pesos) | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| No se ha ejecutado el cálculo... | |||
| C2-C | Pérdidas agrícolas directas atribuidas a desastres | ||
| Año | Región | Valor monetario (Pesos) | Hectáreas |
|---|---|---|---|
| No se ha ejecutado el cálculo... | |||
| C2-FO | Pérdida de bosques afectados / destruidos por desastres | ||
| Año | Región | Valor monetario (Pesos) | Hectáreas |
|---|---|---|---|
| No se ha ejecutado el cálculo... | |||
| C2-L | Pérdida de ganado destruida por desastres | ||
| Año | Región | Valor monetario (Pesos) | Número de animales |
|---|---|---|---|
| No se ha ejecutado el cálculo... | |||
| C2-LA | Pérdida de activos agrícolas afectada | ||
| Año | Región | Valor monetario (Pesos) | |
|---|---|---|---|
| No se ha ejecutado el cálculo... | |||
| C2-LB | Pérdida por stock agrícola afectado | ||
| Año | Región | Valor monetario (Pesos) | Hectáreas |
|---|---|---|---|
| No se ha ejecutado el cálculo... | |||
✔️
Descarga una o más actividades